財務項目のキー
yfinance 1.5.2 が要求する 371 個の財務キーのうち、jfinance が値を返すキーを掲載しています。ここにないキーは、行そのものが出ません(yfinance と同じ挙動です)。表に並ぶのは、その会社が実際に開示している項目だけで、順序は yfinance に合わせています。
- 科目:日本の開示書類で使われる名称です。概念辞書とスクリーナーの表示名に基づきます。
Ticker.financials などの行名は、英語のキーを単語ごとに空白で区切った表記です(TotalRevenue なら Total Revenue)。get_financials(pretty=False) ではキーをそのまま使います。- 状態:「対応」は意味が一致する項目、「注意」は値を返すものの、会計基準・業種・符号によって解釈に注意が必要な項目です。
- 金額と 1 株当たりの値の単位は円、株式数の単位は株です。比率は小数で表します(0.101 は 10.1%)。
損益計算書(income_stmt / financials)
| キー | 科目 | 状態 | 備考 |
|---|
NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | 当期純利益 | 注意 | 非継続事業を分けていない |
ReconciledDepreciation | 減価償却費 | 対応 | |
ReconciledCostOfRevenue | 売上原価 | 対応 | |
InterestExpense | 支払利息 | 対応 | |
InterestIncome | 資金運用収益 | 対応 | |
TotalOperatingIncomeAsReported | 営業利益 | 対応 | |
DilutedEPS | 潜在株式調整後EPS | 対応 | |
BasicEPS | 1株当たり純利益(EPS) | 対応 | |
NetIncomeCommonStockholders | 当期純利益 | 対応 | |
NetIncome | 当期純利益 | 対応 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
MinorityInterests | 非支配株主帰属当期純利益 | 対応 | 非支配株主に帰属する当期純利益 |
TaxProvision | 法人税等合計 | 対応 | |
PretaxIncome | 税引前利益 | 対応 | |
InterestExpenseNonOperating | 支払利息 | 対応 | |
InterestIncomeNonOperating | 資金運用収益 | 対応 | |
OperatingIncome | 営業利益 | 対応 | IFRS 採用企業では、営業利益の定義が日本基準と異なる |
DepreciationAndAmortizationInIncomeStatement | 減価償却費 | 注意 | キャッシュ・フロー計算書の減価償却費を使用する |
ResearchAndDevelopment | 研究開発費 | 注意 | 販売費及び一般管理費の内訳ではなく、注記に記載された研究開発費の総額を使用する |
SellingGeneralAndAdministration | 販売費及び一般管理費 | 対応 | |
GrossProfit | 売上総利益 | 対応 | |
CostOfRevenue | 売上原価 | 対応 | |
TotalRevenue | 売上高 | 注意 | 業種によって対応する科目が異なる(売上高・営業収益・経常収益)。業種ごとの代表科目を使用する |
OperatingRevenue | 売上高 | 注意 | TotalRevenue と同じ値を返す |
貸借対照表(balance_sheet)
| キー | 科目 | 状態 | 備考 |
|---|
OrdinarySharesNumber | 発行済株式総数 | 注意 | 発行済株式総数(自己株式を含む) |
ShareIssued | 発行済株式総数 | 対応 | |
TotalEquityGrossMinorityInterest | 純資産 | 対応 | 純資産合計(非支配株主持分を含む) |
MinorityInterest | 非支配株主持分 | 対応 | |
RetainedEarnings | 利益剰余金 | 対応 | |
CapitalStock | 資本金 | 対応 | |
CommonStock | 資本金 | 対応 | |
TotalLiabilitiesNetMinorityInterest | 負債合計 | 対応 | |
TotalAssets | 総資産 | 対応 | |
Goodwill | のれん | 対応 | |
CashAndCashEquivalents | 現金及び現金同等物 | 注意 | キャッシュ・フロー計算書の期末残高。貸借対照表の現金及び預金とは異なる |
CashFinancial | 現金及び預金 | 注意 | 日本基準の貸借対照表に記載された現金及び預金 |
キャッシュ・フロー計算書(cashflow)
| キー | 科目 | 状態 | 備考 |
|---|
CapitalExpenditure | 有形固定資産の取得による支出 | 注意 | 支出のため負の値。キャッシュ・フロー計算書に記載された値を使用する |
EndCashPosition | 現金及び現金同等物 | 対応 | |
FinancingCashFlow | 財務CF | 対応 | |
CashFlowFromContinuingFinancingActivities | 財務CF | 対応 | |
CashDividendsPaid | 配当金の支払額 | 注意 | 支出のため負の値 |
CommonStockDividendPaid | 配当金の支払額 | 注意 | 同上 |
InvestingCashFlow | 投資CF | 対応 | |
CashFlowFromContinuingInvestingActivities | 投資CF | 対応 | |
OperatingCashFlow | 営業CF | 対応 | |
CashFlowFromContinuingOperatingActivities | 営業CF | 対応 | |
DepreciationAmortizationDepletion | 減価償却費 | 対応 | |
DepreciationAndAmortization | 減価償却費 | 対応 | |
日本の開示に固有の項目(企業)
Yahoo に同名のキーがない、日本の開示に固有の項目です。Ticker.get_jp_financials() で取得できます。HTTP では annual・quarterly・semiannual の接頭辞を付けて type= に指定します(例:annualOrdinaryIncome)。
| キー | 内容 |
|---|
OrdinaryIncome | 経常利益(日本基準) |
NonOperatingIncome | 営業外収益 |
NonOperatingExpenses | 営業外費用 |
ExtraordinaryIncome | 特別利益 |
ExtraordinaryLosses | 特別損失 |
ComprehensiveIncome | 包括利益 |
ComprehensiveIncomeAttributableToOwners | 親会社株主に係る包括利益 |
CoreBusinessRevenue | 本業の収益(業種別の代表科目) |
ResearchAndDevelopmentInSGA | 販管費に含まれる研究開発費 |
CapitalExpendituresReported | 設備投資額(本文の記載) |
BookValuePerShare | 1 株当たり純資産 |
DividendPerShare | 1 株当たり配当 |
InterimDividendPerShare | 1 株当たり中間配当 |
PayoutRatio | 配当性向(比率) |
ReturnOnEquity | 自己資本利益率(比率) |
EquityRatio | 自己資本比率(比率) |
PriceEarningsRatioAsReported | 株価収益率(有報の期末時点の記載値) |
TotalShareholderReturn | 株主総利回り(比率) |
NumberOfEmployees | 従業員数 |
TemporaryWorkers | 臨時従業員数 |
Deposits | 預金(銀行) |
Loans | 貸出金(銀行) |
SecuritiesBalance | 有価証券(銀行) |
FeesAndCommissionsIncome | 役務取引等収益(銀行) |
TrustFees | 信託報酬(信託) |
TrustAssets | 信託財産(信託) |
InsurancePremiums | 保険料(保険) |
NetPremiumsWritten | 正味収入保険料(保険) |
PolicyReserves | 責任準備金(保険) |
OutstandingClaimsReserve | 支払備金(保険) |
InvestmentIncome | 資産運用収益(保険) |
投資信託
ファンド(1306.T・G02925 など)では、次の Yahoo のキーでファンドの財務諸表の値を取得できます。期間は決算日で識別します。yearly は有価証券報告書の計算期間に対応し、6 か月決算のファンドも含みます。semiannual は半期報告書の期間に対応します。四半期のデータはありません。
| キー | 内容 |
|---|
TotalAssets | 資産合計 |
TotalLiabilitiesNetMinorityInterest | 負債合計 |
StockholdersEquity | 純資産合計 |
TotalEquityGrossMinorityInterest | 純資産合計 |
OperatingRevenue | 営業収益 |
TotalRevenue | 営業収益 |
OperatingExpense | 営業費用 |
OperatingIncome | 営業利益又は営業損失 |
NetIncome | 当期純利益又は当期純損失 |
InterestIncome | 受取利息 |
InterestExpense | 支払利息 |
Ticker.get_fund_financials() は次の 25 項目すべてを返します。
| キー | 内容 |
|---|
FundCallLoans | コール・ローン |
FundDividends | 分配金 |
FundDividendsIncome | 受取配当金 |
FundFxPl | 為替差損益 |
FundInterestExpenses | 支払利息 |
FundInterestIncome | 受取利息 |
FundManagementFee | 委託者報酬 |
FundNavPerUnit | 1口当たり純資産額(純資産 ÷ 受益権口数。導出) |
FundNetAssets | 純資産合計 |
FundOperatingExpenses | 営業費用 |
FundOperatingIncome | 営業利益又は営業損失 |
FundOperatingRevenue | 営業収益 |
FundOrdinaryIncome | 経常利益又は経常損失 |
FundOtherExpenses | その他費用 |
FundParentTrustSecurities | 親投資信託受益証券 |
FundPrincipal | 元本 |
FundPrincipalAndOther | 元本等合計 |
FundProfitLoss | 当期純利益又は当期純損失 |
FundReserveForDistribution | 分配準備積立金 |
FundSurplus | 期末剰余金又は期末欠損金 |
FundTotalAssets | 資産合計 |
FundTotalLiabilities | 負債合計 |
FundTradingPl | 有価証券売買等損益 |
FundTrusteeFee | 受託者報酬 |
FundUnpaidDividends | 未払収益分配金 |